根據2020年全國碩士研究生統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求,結合學院實際情況,經篩選,現將我院2020年碩士研究生與湖北第二師范學院聯合培養招收調劑考生復試名單公布如下:
2020年計算機與信息工程學院調劑考生 電子信息專業 復試名單(專碩) | |||||
序號 | 專業方向 | 姓名 | 考生編號 | 初試總分 | |
1 | 電子信息 | 張旭 | 102950211602405 | 332 | |
2 | 電子信息 | 陳偉 | 104240530007100 | 324 | |
3 | 電子信息 | 胡磊 | 105590210008396 | 321 | |
4 | 電子信息 | 賴文天 | 106100085420993 | 320 | |
5 | 電子信息 | 朱奇豪 | 102930210905854 | 319 | |
6 | 電子信息 | 蘭政 | 100190043158223 | 318 | |
7 | 電子信息 | 許潮之 | 104240530006907 | 317 |
計算機與信息工程學院
2020年6月17日